Allianz ZahnBest
Die kieferorthopädischen Leistungen des Allianz ZahnBest | |
---|---|
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | ZahnBest |
Beitrag mtl. bis 15 Jahre |
9,44 € |
Antrag | anfordern |
Übersicht | |
KIG 1-2 | 90% / bis max. 2000,- € |
KIG 3-5 | 90% / bis max. 2000,- € |
Prophylaxe | Keine Leistung |
Zahnersatz | 90% |
Zahnbehandlung | Keine Leistung |
Finanztest | sehr gut (1,2) |
Details: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 90% / bis max. 2000,- € |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 90% / bis max. 2000,- € |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Bei innenliegenden Zahnspangen, Minibrackets, Kunststoff- und Keramikbrackets sowie farblosen Bögen ist nur die Honorarleistung versichert. |
Details: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Kieferorthopädie für Erwachsene | nein |
Höhe der Leistung | Keine Leistung |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | nein |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | nein |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | nein |
Besonderheiten KFO Erwachsene | Keine |
Details: Prophylaxe | |
Prophylaxe | nein |
Erstattungshöhe | Keine Leistung |
Erstattung von harten und weichen Belägen | nein |
Professionelle Zahnreinigung | Keine Leistung |
Mundhygiene | nein |
Zungenhygiene | nein |
Prothesenhygiene | nein |
Karies- und Parodontalprophylaxe | nein |
Versiegelung der Fissuren | nein |
Bakterienanalyse und DNA-Test | nein |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine |
Details: Zahnbehandlung | |
Zahnbehandlung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | Keine Leistung |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | Keine Leistung |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | Keine Leistung |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine |
Details: Füllungen | |
Füllungen | Keine Leistung |
Kompositfüllung (einschichtig) | Keine Leistung |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | Keine Leistung |
Hochwertige Kunststoffüllungen | Keine Leistung |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 90% |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Details: Zahnersatz | |
Zahnersatz | 90% |
Krone | 90% |
Brücke | 90% |
Implantat | 90% |
Teilprothese | 90% |
Teleskopprothese | 90% |
Vollprothese | 90% |
Implantatgetragene Prothese | 90% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 90% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 90% |
Besonderheiten Zahnersatz | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen |
Es besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | ja* |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland mögtrch? | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | Keine Leistung |
Akupunktur | Keine Leistung |
Hypnose | Keine Leistung |
Knirscher-/Aufbissschiene | Keine Leistung |
Behandlung mit Laser | Keine Leistung |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Keine Leistung |
3D-Kieferröntgen | Keine Leistung |
Besonderheiten Weiteres | * Es besteht ein Preis-/Leistungs-Verzeichnis. |
Wartezeiten Prophylaxe | nicht versichert |
Wartezeiten Zahnbehandlung | nicht versichert |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | 8 Monate Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | 8 Monate Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | 8 Monate Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 500,- € 1. - 2. Jahr: 1000,- € 1. - 3. Jahr: 1500,- € 1. - 4. Jahr: 2000,- € danach unbegrenzt |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | ja |
Beitragsentwicklung | Keine altersbedingten Beitragssprünge |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Versicherungsjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Allianz private Krankenversicherungs AG 10870 Berlin |
Finanztest-Urteil | sehr gut (1,2) |
Besondere Annahmerichttrnien | Vorhandene Knirscherschiene kann Leistungsausschluß bedeuten. Bei laufender KFO-Behandlung muß ein Heil- und Kostenplan eingereicht werden. Die laufende Behandlung ist nicht versichert. |
Antrag | anfordern |
Beitrag mtl. bis 15 Jahre |
9,44 € |
Tarif | ZahnBest |
Gesellschaft | Allianz |