Allianz DentalPlus
Die kieferorthopädischen Leistungen des Allianz DentalPlus | |
---|---|
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | DentalPlus |
Beitrag mtl. bis 15 Jahre |
12,11 € |
Antrag | anfordern |
Übersicht | |
KIG 1-2 | 75% / max. 2000,- € |
KIG 3-5 | 75% / max. 2000,- € |
Prophylaxe | 100% bis 100,- € / pro Jahr |
Zahnersatz | 75% |
Zahnbehandlung | 75% |
Finanztest | gut (1,9) |
Details: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 75% / max. 2000,- € |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 75% / max. 2000,- € |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Bei innenliegenden Zahnspangen, Minibrackets, Kunststoff- und Keramikbrackets sowie farblosen Bögen ist nur die Honorarleistung versichert. |
Details: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja |
Höhe der Leistung | 75% / max. 2000,- €* |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO Erwachsene | * Kieferorthopädische Behandlungen werden nur unfallbedingt übernommen. Bei innenliegenden Zahnspangen, Minibrackets, Kunststoff- und Keramikbrackets sowie farblosen Bögen ist nur die Honorarleistung versichert. |
Details: Prophylaxe | |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 100% bis 100,- € / pro Jahr |
Erstattung von harten und weichen Belägen | nein |
Professionelle Zahnreinigung | 100% bis 100,- € / pro Jahr |
Mundhygiene | ja |
Zungenhygiene | ja |
Prothesenhygiene | ja |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine |
Details: Zahnbehandlung | |
Zahnbehandlung | 75% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 75% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 75% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 75% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 75% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 35% - 75% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | Keine |
Details: Füllungen | |
Füllungen | 100% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 100% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 100% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 100% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 75% |
Besonderheiten Füllungen | Keine |
Details: Zahnersatz | |
Zahnersatz | 75% |
Krone | 75% |
Brücke | 75% |
Implantat | 75% |
Teilprothese | 75% |
Teleskopprothese | 75% |
Vollprothese | 75% |
Implantatgetragene Prothese | 75% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 75% - 100% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 75% |
Besonderheiten Zahnersatz | Keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | wird empfohlen |
Es besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland mögtrch? | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | 75% |
Akupunktur | 75% |
Hypnose | 75% |
Knirscher-/Aufbissschiene | Keine Leistung |
Behandlung mit Laser | Ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | Ja |
3D-Kieferröntgen | Ja |
Besonderheiten Weiteres | Keine |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 800,- € 1. - 2. Jahr: 1600,- € 1. - 3. Jahr: 2400,- € 1. - 4. Jahr: 3200,- € danach unbegrenzt |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein |
Beitragsentwicklung | Beitragssprünge mit vollendetem 21., 41., 46., 51., 56. und 61. Lebensjahr |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Versicherungsjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Allianz Krankenversicherungs AG 10870 Berlin |
Finanztest-Urteil | gut (1,9) |
Besondere Annahmerichttrnien | Vorhandene Knirscherschiene kann Leistungsausschluß bedeuten. Heilfürsorge-Versicherte können nur versichert werden, wenn sie als Beamte in der GKV versichert sind. Bei laufender KFO-Behandlung muß ein Heil- und Kostenplan eingereicht werden. Die laufende Behandlung ist nicht versichert. |
Antrag | anfordern |
Beitrag mtl. bis 15 Jahre |
12,11 € |
Tarif | DentalPlus |
Gesellschaft | Allianz |