Allianz DentalBest
Die kieferorthopädischen Leistungen des Allianz DentalBest | |
---|---|
Gesellschaft | Allianz |
Tarif | DentalBest |
Beitrag mtl. bis 15 Jahre |
15,56 € |
Antrag | anfordern |
Übersicht | |
KIG 1-2 | 90% bis max. 3000,- € |
KIG 3-5 | 90% bis max. 3000,- € |
Prophylaxe | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Zahnersatz | 90% |
Zahnbehandlung | 100% |
Finanztest | sehr gut (1,1) |
Details: Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | |
Kieferorthopädie für Kinder bis 18 Jahre | ja |
KIG 1-2 (Kasse leistet nichts) | 90% bis max. 3000,- € |
KIG 3-5 (Kasse erstattet Grundversorgung) | 90% bis max. 3000,- € |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO bis 18 Jahre | Bei innenliegenden Zahnspangen, Minibrackets, Kunststoff- und Keramikbrackets sowie farblosen Bögen ist nur die Honoraleistung versichert. |
Details: Kieferorthopädie für Erwachsene | |
Kieferorthopädie für Erwachsene | ja |
Höhe der Leistung | Der Tarif leistet nur bei Unfall für Kieferorthopädie. |
Unsichtbare Zahnspangen (transparente Aligner, Invisalign) | ja |
Innenliegende Zahnspangen (Lingualtechnik) | nein |
Minibrackets | nein |
Kunststoff- bzw. Keramikbrackets | nein |
Farblose Bögen | nein |
Festsitzender Retainer (auf der Zahninnenseite geklebter Metallbogen) | ja |
Kieferorthopädische Funktionsanalyse | ja |
Besonderheiten KFO Erwachsene | 90% der kieferorthopädischen Leistungen werden nur bei Unfall übernommen. Bei innenliegenden Zahnspangen, Minibrackets, Kunststoff- und Keramikbrackets sowie farblosen Bögen ist nur die Honoraleistung versichert. |
Details: Prophylaxe | |
Prophylaxe | ja |
Erstattungshöhe | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Erstattung von harten und weichen Belägen | nein |
Professionelle Zahnreinigung | 100% bis 120,- € / pro Jahr |
Mundhygiene | ja |
Zungenhygiene | ja |
Prothesenhygiene | ja |
Karies- und Parodontalprophylaxe | ja |
Versiegelung der Fissuren | ja |
Bakterienanalyse und DNA-Test | ja |
Besonderheiten Prophylaxe | Keine |
Details: Zahnbehandlung | |
Zahnbehandlung | 100% |
Wurzelbehandlung mit Kassenleistung | 100% |
Wurzelbehandlung ohne Kassenleistung | 100% |
Wurzellängenmessung ohne Kassenleistung | 100% |
Parodontalbehandlung mit Kassenleistung | 100% |
Parodontalbehandlung ohne Kassenleistung | 60% - 100% |
Besonderheiten Zahnbehandlung | keine |
Details: Füllungen | |
Füllungen | 100% |
Kompositfüllung (einschichtig) | 100% |
Kompositfüllung (mehrschichtig) | 100% |
Hochwertige Kunststoffüllungen | 100% |
Inlays, Onlays, Overlays aus Gold oder Keramik | 90% |
Besonderheiten Füllungen | keine |
Details: Zahnersatz | |
Zahnersatz | 90% |
Krone | 90% |
Brücke | 90% |
Implantat | 90% |
Teilprothese | 90% |
Teleskopprothese | 90% |
Vollprothese | 90% |
Implantatgetragene Prothese | 90% |
Funktionsanalytische und -therapeutische Behandlung | 90% - 100% |
Veneers (Keramikverblendschalen) | 90% |
Besonderheiten Zahnersatz | keine |
Weitere Leistungen/Information | |
Heil- und Kostenplan zwingend notwendig? | nein |
Es besteht ein Preis-/Leistungsverzeichnis? | nein |
Wird regelmäßig geführtes Bonusheft honoriert? | nein |
Behandlung im Ausland mögtrch? | ja |
Privatarzt ohne Kassenzulassung? | ja |
Schmerzbehandlung | ja |
Vollnarkose | 90% |
Akupunktur | 90% |
Hypnose | 90% |
Knirscher-/Aufbissschiene | keine Leistung |
Behandlung mit Laser | ja |
Behandlung mit OP-Mikroskop | ja |
3D-Kieferröntgen | ja |
Besonderheiten Weiteres | keine |
Wartezeiten Prophylaxe | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnbehandlung | keine Wartezeit |
Wartezeiten hochwertige Füllungen und Inlays | keine Wartezeit |
Wartezeiten Zahnersatz | keine Wartezeit |
Wartezeiten Kieferorthopädie | keine Wartezeit |
Höchstgrenzen | 1. Jahr: 900,- € 1. - 2. Jahr: 1800,- € 1. - 3. Jahr: 2700,- € 1. - 4. Jahr: 3600,- € danach unbegrenzt |
Begrenzung auf die GOZ (Gebührenordnung der Zahnärzte) | Bis 3,5 fach |
Mindestvertragslaufzeit | 2 Jahre |
Altersrückstellungen | nein |
Beitragsentwicklung | Beitragssprünge mit 21, 41, 46, 51, 56 und 61 Jahren |
Kündigungsfrist | 3 Monate zum Versicherungsjahresende |
Gesellschaftsadresse für Leistungseinreichung | Allianz Private Krankenversicherungs AG 10870 Berlin |
Finanztest-Urteil | sehr gut (1,1) |
Besondere Annahmerichttrnien | Vorhandene Knirscherschiene kann Leistungsausschluß bedeuten. Heilfürsorge-Versicherte können nur versichert werden, wenn sie als Beamte in der GKV versichert sind. Bei laufender KFO-Behandlung muss ein Heil- und Kostenplan eingereicht werden. Die laufende Behandlung ist nicht versichert. |
Antrag | anfordern |
Beitrag mtl. bis 15 Jahre |
15,56 € |
Tarif | DentalBest |
Gesellschaft | Allianz |